容器板	1Cr5Mo	5	2260	9040	0.842	舞钢	135***921***933****28
容器板	1Cr5Mo	5	2260	9040	0.842	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	5	2300	8800	0.834	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	5	2300	9000	0.853	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	5	2300	9000	0.853	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	5	2200	8750	0.793	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	5	2300	9000	0.853	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	5	2200	9000	0.816	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	5	2200	8800	0.802	舞钢	135*****921*****933******28
容器板	1Cr5Mo	5	2200	8600	0.78	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	5	2200	8500	0.707	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	5	2200	8200	0.743	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	6	2000	9000	0.848	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	6	2000	7250	0.683	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	6	2000	12000	1.13	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	6	2300	7800	0.845	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	6	2200	6170	0.639	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	8	2090	8460	1.152	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	8	2300	8500	1.274	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	8	2000	9000	1.173	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	8	2300	9000	1.349	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	8	2300	9000	1.349	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	8	2200	8200	1.175	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	8	2000	10000	1.256	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	9	2091	8461	2.152	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	10	2300	10000	1.869	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	10	2300	10000	1.869	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	10	2000	10000	1.625	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	10	2200	10000	1.787	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	10	2000	10000	1.57	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	10	2000	10000	1.57	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	10	2000	10000	1.57	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	10	2000	5710	0.89	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	12	2000	10000	1.939	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	12	2000	12000	2.327	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	12	2000	12000	2.327	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	12	2000	12000	2.327	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	12	2000	12000	2.327	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	12	2000	8500	1.601	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	12	2000	10000	1.884	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	12	2000	10000	1.884	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	14	2500	12000	3.379	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	14	2500	12000	3.379	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	14	2000	12000	2.704	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	14	2000	12000	2.704	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	14	2000	12000	2.704	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	15	1870	8000	1.814	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	15	1870	10350	2.347	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	16	2000	12000	3.099	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	16	2050	12000	3.177	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	16	2300	12000	3.564	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	16	2300	12000	3.564	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	16	2500	12000	3.874	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	16	2000	10000	2.512	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	18	2200	12000	3.824	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	18	2000	12000	3.476	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	18	2000	12000	3.476	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	18	1860	6000	1.616	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	18	2500	12000	4.345	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	18	2500	12000	4.345	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	18	2500	12000	4.345	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	18	2000	10000	2.897	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	18	2000	10000	2.897	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	18	2000	10000	2.897	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	18	2000	10000	2.897	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	18	2000	10000	2.897	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	20	2350	12000	4.527	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	20	2000	12000	3.853	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	20	2000	12000	3.853	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	20	2000	12000	3.853	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	20	2400	12000	4.623	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	20	2400	12000	4.623	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	20	2400	12000	4.623	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	20	2400	12000	4.623	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	20	2600	12000	5.009	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	20	2600	12000	5.009	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	20	2600	12000	5.009	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	22	2540	12000	5.372	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	25	2520	12000	6.041	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	25	2240	12000	5.37	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	26	2130	5120	2.269	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	26	2230	12000	5.567	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	26	2240	12000	5.592	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	28	2230	12000	6.321	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	30	2070	4530	2.245	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	30	2300	11000	6.057	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	30	2300	10450	5.755	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	32	2230	12000	6.827	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	32	2230	12000	6.827	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	34	2280	6340	3.915	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	34	2200	10000	5.958	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	35	2300	11000	7.051	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	40	2060	12000	7.859	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	40	2320	12000	8.851	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	40	2520	12000	9.641	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	50	2270	8040	7.249	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	60	2030	12000	11.588	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	65	2340	11000	13.285	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	65	2340	11000	13.285	舞钢	正+回2级
容器板	1Cr5Mo	70	2350	11000	14.357	舞钢	正+回2级
联系我时请说明是在任你发分类信息-免费发分类信息|免费信息发布平台|免费发布广告信息看到的,谢谢!




