免费发布信息
当前位置:长春任你发分类信息-免费发分类信息|免费信息发布平台|免费发布广告信息 > 长春生活服务 > 长春建材装饰
  • 区域:朝阳 南湖
  • 联系人:王乐 222.136.212.* 河南省平顶山市联通
  • 联系电话:13592193328 查看发贴记录

锅炉容器板 Q345R 34 2800 6500 4.858 舞钢鑫泽库 135***921***933***28 
锅炉容器板 Q345R 34 2800 2950 2.205 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 62 3000 8600 12.759 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 62 3000 8600 12.759 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 62 3000 8600 12.759 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 40 3200 13500 13.802 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 69 3340 5590 10.113 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 80 3270 4300 8.83 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 136 2700 6740 19.428 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 62 3000 3950 6.409 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 34 2800 6500 4.858 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 34 2800 2950 4.745 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 16 3267 8500 3.619 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 20 2900 1060 0.483 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 84 3020 7300 14.537 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 84 3020 7500 14.935 舞钢鑫泽库 135***921***933***28 
锅炉容器板 Q345R 84 3020 7300 14.537 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 28 3120 85 0.059 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 16 3267 8500 3.619 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 20 2900 1060 0.483 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 84 3020 7300 14.537 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 84 3020 7500 14.935 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 84 3020 7300 14.537 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 28 3120 85 0.059 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 10 2600 8800 1.859 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 10 2600 12000 2.572 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 20 2600 8400 3.506 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 24 2600 7000 3.515 舞钢鑫泽库 135***921***933***28 
锅炉容器板 Q345R 18 2915 5680 0.881 舞钢鑫泽库 火,NBI探,-20度冲击正 
锅炉容器板 Q345R 44 2810 7150 6.94 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 50 2630 6000 6.194 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 34 3150 5400 4.54 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 59 2700 7900 9.879 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 60 2700 7900 9.879 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 18 2600 3630 1.367 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 16 2960 8230 3.175 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 42 2800 3810 3.584 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 48 2800 800 0.858 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 46 2800 12000 12.344 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 44 2800 12000 11.816 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 50 3200 12000 15.313 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 50 3200 12000 15.313 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 50 2600 12000 12.442 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 60 3200 12000 18.328 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 60 3200 12000 18.328 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 60 3200 12000 18.328 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 70 2800 6800 10.612 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 70 2800 12000 18.727 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 90 3250 3400 7.72 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 90 3120 9800 21.602 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 90 2800 9000 18.002 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 18 2960 10760 4.5 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 18 2600 7300 2.682 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 24 2830 8050 4.292 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 25 2800 8400 4.727 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 30 2950 12600 8.754 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 30 3105 7100 5.313 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 35 3400 6000 5.717 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 50 3200 12000 15.313 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 50 3200 12000 15.313 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 50 3200 12000 15.313 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 50 2600 12000 12.442 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 60 3200 12000 18.328 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 60 3200 12000 18.328 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 60 3200 12000 18.328 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 70 2800 6800 10.612 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 70 2800 12000 18.727 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 90 3250 3400 7.72 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 90 3120 9800 21.602 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 90 2800 9000 18.002 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 30 3250 6500 5.091 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 55 2710 3190 3.787 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 55 3230 1620 2.292 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 50 3000 3380 4.044 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 28 2800 3040 1.918 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 25 2640 1840 0.988 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 85 2730 11500 20.948 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 36 3100 3150 2.721 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 60 2800 8420 11.252 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 60 2800 12000 16.037 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 32 2800 7950 5.592 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 16 3000 6550 2.561 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 15 2850 9340 3.239 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 18 2750 6000 2.409 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 26 3120 6250 4.087 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 37 3100 6210 5.697 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 28 2780 5000 3.055 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 28 2800 6000 3.785 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 28 3000 6000 3.956 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 20 3300 1120 0.598 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 28 2980 5960 4.001 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 20 2680 11200 4.713 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 120 2680 10500 26.508 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 120 2740 6850 17.842 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 100 2630 14700 30.349 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 100 3400 9670 26.067 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 20 2940 9700 4.612 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 18 2660 9600 3.608 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 16 3090 8800 3.415 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 50 2800 10500 11.54 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 106 3070 7800 19.925 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 105 3070 7800 19.925 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 47 3100 7200 8.235 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 126 2670 12400 32.747 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 30 2620 2800 1.728 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 28 3200 3910 2.819 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 82 2810 1850 3.387 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 52 2840 11910 14.099 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 52 3315 10740 14.841 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 58 2710 9210 11.36 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 16 2780 8100 2.828 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 18 3350 6600 3.124 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 20 2910 12800 5.556 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 20 2910 12800 5.556 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 30 2600 8400 5.315 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 22 2850 14660 7.412 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 18 2690 10620 4.171 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 18 2690 10620 4.171 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 25 2800 12000 6.752 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 38 3200 2970 2.887 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 40 2600 12000 9.968 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 80 3000 7340 14.001 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 95 3000 10000 22.608 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 100 2800 5720 12.698 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 50 2800 12000 13.399 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 22 3000 3000 1.554 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 24 2765 3030 1.578 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 55 2730 1640 1.757 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 38 2630 3280 3.577 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 18 2860 6035 2.439 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 20 2620 6970 2.869 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 27 2850 6600 3.987 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 27 2850 7100 4.289 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 27 2850 6500 3.926 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 27 2850 6800 4.108 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 27 2880 6400 3.907 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 27 2870 6700 4.076 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 52 3160 5100 6.579 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 60 3050 4820 7.139 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 24 3180 600 0.359 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 36 2682 5360 4.142 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 148 2780 6930 22.579 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 22 3040 5000 2.697 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 10 2900 5030 1.145 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 12 2630 5120 1.321 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 22 2710 5450 2.551 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 24 3243 6646 4.162 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 28 2660 6500 4.031 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 34 3200 5000 4.358 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 35 2800 6350 4.983 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 25 3040 6500 3.878 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 14 3020 4250 1.461 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 16 2600 4110 1.342 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 30 2660 13850 8.676 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 38 2820 3500 2.944 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 25 3050 3000 1.796 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 30 2930 12600 8.694 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 22 2650 11600 5.454 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 22 2650 11600 5.454 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 65 2600 10000 13.471 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 120 2600 6950 17.022 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 26 3160 9000 5.805 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 18 3200 5540 2.602 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 20 3000 2170 1.045 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 34 2800 12000 9.152 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 34 3000 11500 9.398 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 34 3200 14000 12.203 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 46 2800 3740 3.847 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 48 3200 5050 6.191 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 52 3442 2180 3.098 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 50 3030 5850 6.957 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 34 3000 13250 10.609 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 40 2840 8260 7.495 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 14 2720 8916 2.76 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 34 2820 9100 6.849 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 18 2944 8500 3.536 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 25 3180 12500 7.801 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 28 2850 9800 6.139 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 28 2850 9100 5.701 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 28 2800 9600 5.908 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 28 2800 9600 5.908 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 28 2890 9850 6.257 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 90 3110 6000 13.183 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 15 2800 10800 3.561 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 18 3020 7800 3.328 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 18 2650 9150 3.426 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 24 3000 5731 3.239 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 25 3050 6400 3.831 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 25 2800 7000 3.939 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 26 2850 10050 6.003 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 48 2630 9000 8.919 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 38 3320 9500 9.582 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 30 2620 8400 5.183 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 40 2670 12000 10.061 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 18 2600 5000 1.898 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 21 3100 4300 2.26 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 50 3000 2700 7.568 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 19 2600 6200 2.48 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 40 2670 8200 6.995 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 60 2700 9800 12.629 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 60 2730 10340 13.994 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 60 2850 10750 29.246 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 16 2600 10300 3.364 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 30 2830 7000 4.774 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 26 2850 12670 7.568 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 18 3060 8000 3.574 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 14 2710 8300 2.56 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 20 2940 9300 4.421 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 52 2800 6040 7.01 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 90 3020 6250 13.483 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 55 3170 2900 3.969 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 90 3020 6200 13.764 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 90 3100 5950 13.176 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 74 2680 9700 15.305 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 85 3020 6210 12.661 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 172 2930 2110 8.348 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 75 3200 6050 11.55 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 70 2600 3300 4.715 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 16 3100 6100 2.375 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 18 2600 10170 3.736 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 23 2600 10500 4.929 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 25 2870 6400 3.605 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 25 3000 13500 8.139 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 25 3000 13500 8.139 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 25 3000 13500 8.139 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 25 3000 13500 8.139 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 25 3200 13500 8.681 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 25 3200 13500 8.684 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 25 3200 13500 8.681 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 26 2600 13500 7.357 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 26 2600 5840 3.099 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 26 2810 3000 1.721 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 26 3160 9320 6.011 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 26 3160 6500 4.192 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 24 3020 420 0.239 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 24 3020 810 0.461 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 48 3000 200 0.453 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 100 3360 920 3.173 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 106 3050 570 3.095 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 32 2820 5440 5.731 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 50 2700 3140 3.597 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 28 2850 7970 5.171 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 28 2840 6400 4.138 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 28 2850 7970 5.171 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 51 2880 4250 4.977 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 31 3050 7465 5.719 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 20 3040 3090 1.474 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 22 2850 2330 1.146 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 22 3200 3850 2.127 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
锅炉容器板 Q345R 48 2800 1520 1.603 舞钢鑫泽库 正火,NBI探,-20度冲击 
联系我时请说明是在任你发分类信息-免费发分类信息|免费信息发布平台|免费发布广告信息看到的,谢谢!

信息评论
Powered by Mymps 5.7s GBK Processed in 0.050623 second(s) , 5 queries
© 任你发分类信息-免费发分类信息|免费信息发布平台|免费发布广告信息 冀ICP备14014503号-1